Az egyes termékdíjköteles termékek termékdíjtételei 2025. 01.01.
1. Egyéb kőolajtermékek | |||
A | B | C | |
1. | Megnevezés | Vámtarifaszám és | Termékdíjtétel (Ft/kg) |
HR, KN alszám | |||
2. | Motorolaj, kompresszor-kenőolaj, turbina-kenőolaj, biodízel-tartalommal is | 2710 19 81 | 114 |
2710 20 90 | |||
3. | Hidraulikaolaj, biodízel-tartalommal is | 2710 19 83 | |
2710 20 90 | |||
4. | Fehérolaj, folyékony paraffin, biodízel-tartalommal is | 2710 19 85 | |
2710 20 90 | |||
5. | Hajtóműolaj és reduktorolaj, biodízel-tartalommal is | 2710 19 87 | |
2710 20 90 | |||
6. | Keverék fémmegmunkáláshoz, formaleválasztó olaj, korróziógátló olaj, biodízel-tartalommal is | 2710 19 91 | |
2710 20 90 | |||
7. | Villamosszigetelési olaj, biodízel-tartalommal is | 2710 19 93 | |
2710 20 90 | |||
8. | Más kenőolaj és más olaj, biodízel-tartalommal is kivéve: kenőzsírok | 2710 19 99 | |
2710 20 90 | |||
9. | Kenőanyagok (beleértve a kenőanyagokon alapuló vágóolaj-, a csavar vagy csavaranya meglazítására szolgáló-, rozsdagátló- vagy korróziógátló- és az öntvényformakenő készítményeket is), és textil, bőr, szőrme vagy más anyagok olajos vagy zsíros kikészítéséhez használt készítmények, kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal | 3403 | |
kivéve: kenőzsírok | |||
10. | Hidraulikus fékfolyadék és más elkészített folyadék hidraulikus hajtóműhöz, amely kőolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat nem, vagy 70 tömegszázaléknál kisebb arányban tartalmaz kivéve: amely kőolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat nem tartalmaz | 3819 00 00 |
2. Egyéb műanyag termékek | |||
A | B | ||
1. | Megnevezés | Vámtarifaszám és HR, KN alszám | Termékdíjtétel (Ft/kg) |
2. | Műanyagból készült virág, fa-, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei; ezekből készült áru | 6702 10 00 | |
ex. 9505 | |||
3. | Műanyag hordtasak | 3923 | 1900-F |
4. | Biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak | 500-F |
F: műanyag hordtasak esetén fizetendő Ht. szerinti kiterjesztett gyártói felelősségi díj kollektív teljesítés esetére díjmoduláció nélkül miniszteri rendeletben megállapított összege.
3. Egyéb vegyipari termékek | |||
A | B | ||
1. | Megnevezés | Vámtarifaszám és HR, KN alszám | Termékdíjtétel (Ft/kg) |
2. | Szappan; szappanként használt szerves felületaktív termékek és készítmények rúd, kocka vagy más formába öntve, szappantartalommal is; bőr (testfelület) mosására szolgáló szerves felületaktív termékek és készítmények folyadék vagy krém formájában és a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve, | 3401 | 11 |
szappantartalommal is; szappannal vagy tisztítószerrel impregnált, bevont vagy borított papír, vatta, nemez és nem szőtt textília | |||
kivéve: a bruttó 50 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű termékek, illetve a kézműipari termék | |||
3. | Szerves felületaktív anyagok (a szappan kivételével); felületaktív készítmény, mosókészítmények (beleértve a kiegészítő mosókészítményeket is), és tisztítókészítmények, szappantartalommal is, a 3401 vtsz. alá tartozók kivételével kivéve: a bruttó 50 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű termékek, illetve | 3402 | |
a kézműipari termék | |||
4. | Súrolókrémek és -porok és más súrolókészítmények | 3405 40 | |
kivéve: a bruttó 50 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű termékek, illetve a kézműipari termék | |||
5. | Hajápoló szerek | 3305 | 57 |
kivéve: kézműipari termék | |||
6. | Borotválkozás előtti, borotválkozó vagy borotválkozás utáni készítmények, dezodorok, fürdőhöz való készítmények, szőrtelenítők és máshol nem említett illatszerek, szépség- vagy testápolószerek; helyiségszagtalanítók, illatosított vagy fertőtlenítő tulajdonságúak is | 3307 | |
kivéve: kézműipari termék |